취업현황
GFX Class 수강생들의 취업현황
GFX Class 수강생들의 취업현황
취업 현황GFX CLASS 수강생들의취업현황 | ![]() |
주요 취업 기업
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2025년 취업자 명단
번호 | 이름 | 경력사항 | 취업회사 |
| 412~434 | 22건 | 신입 | 추후 공개 예정 |
| 411 | 조OO | 신입 | 라이온하트 |
| 410 | 윤OO | 신입 | 하운드13 |
| 409 | 이OO | 신입 | 비공개 (인턴 통과 후 공개) |
| 408 | 홍OO | 신입 | 웹젠 |
407 | 김OO | 신입 | 보이저X |
406 | 양OO | 신입 | 스마일게이트 (Lost Ark Mobile) |
| 405 | 이OO | 신입 | NCSoft (계약직 이후 정직원 예정) |
| 404 | 김OO | 신입 | 라이온하트 스튜디오 (재취업) |
2024년 취업자 명단
번호 | 이름 | 경력사항 | 취업회사 |
| 403 | 장OO | 신입 | 아쿠아트리 |
| 402 | 엄OO | 신입 | 라이온하트 스튜디오 |
| 401 | 김OO | 신입 | 바운더리 |
400 | 정O욱 | 신입 | KOG |
399 | 이O익 | 신입 | 링게임즈 |
398 | 윤O민 | 신입 | 네오플 |
397 | 이O형 | 신입 | 링게임즈 |
396 | 정O윤 | 신입 | OCTOPO Studio |
395 | 조O비 | 신입 | 엔픽셀 |
394 | 오O정 | 신입 | 넷마블 네오 |
393 | 심O욱 | 신입 | 빅게임스튜디오 |
392 | 홍O현 | 신입 | NHN |
391 | 김O서 | 경력 | 넥슨 |
390 | 최OO | 신입 | 콩스튜디오 |
389 | 전O령 | 신입 | 빅게임스튜디오 |
388 | 강O진 | 신입 | 네오플 오버킬 |
387 | 홍O현 | 신입 | 크로노 스튜디오 |
386 | 이OO | 경력 | 스튜디오리즈 |
385 | 김O현 | 신입 | 스토리타코 |
384 | 현O빈 | 신입 | 펄어비스 |
383 | 김O훈 | 신입 | OCTOPO Studio |
382 | 정O우 | 신입 | 하운드13 |
381 | 김O우 | 신입 | 니즈게임즈 |
380 | 고O비 | 신입 | 하이브로 |
379 | 엄O진 | 신입 | 블랙스톰 |
378 | 김OO | 신입 | 나딕게임즈 |
377 | 최OO | 신입 | 나딕게임즈 |
376 | 최O지 | 신입 | 하이브 |
375 | 추O동 | 신입 | 스마일게이트 |
374 | 송O호 | 경력 | 테이크파이브스튜디오(조이시티) |
373 | 강O아 | 신입 | 네오플 |
372 | 김O민 | 신입 | 엔픽셀 |
371 | 최O지 | 신입 | 에피드게임즈 |
370 | 최O린 | 신입 | 크레프톤(재취업) |
369 | 최O원 | 신입 | 슈퍼크리에이티브 |
368 | 정O라 | 신입 | 펄어비스 |
367 | 남O현 | 신입 | 라이온하트 |
366 | 장O영 | 신입 | OVERDARE |
365 | 임O우 | 신입 | 라이온하트 |
364 | 유O인 | 신입 | 슈퍼크리에이티브 |
363 | 임O택 | 신입 | 스마일게이트(Lost Ark) |
362 | 최O정 | 신입 | 에피드 게임즈 |
361 | 안O성 | 신입 | 크레프톤 |
360 | 이O지 | 신입 | 이토이랩 |
359 | 이O름 | 경력 | 클로버게임즈 |
2023년 취업자 명단
번호 | 이름 | 취업회사 |
358 | 이O반 | 크레프톤펍지 |
357 | 문O호 | 볼드플레이게임즈 |
356 | 김O호 | OCTOPO Studio |
355 | 유O연 | 질리언게임즈 |
354 | 김O진 | 위메이드 |
353 | 김O리 | 액트파이브 |
352 | 박O주 | 슈퍼캣 |
351 | 권O환 | 크레프톤펍지 |
350 | 현O은 | 레그스튜디오(라인게임즈) |
349 | 최O린 | 넷마블 |
348 | 윤O영 | 스페이스다이브 게임즈 |
347 | 강O욱 | 넷마블 |
346 | 강O윤 | OCTOPO Studio |
345 | 홍O지 | 라이온하트 |
344 | 정O교 | 넷마블 |
343 | 문O혁 | 넥슨 |
342 | 김O규 | NX3 |
341 | 박O은 | 젠틀매니악 |
340 | 김O림 | 브이에이게임즈 |
339 | 이O영 | 데브캣 |
338 | 김O래 | 엔픽셀 |
337 | 서O완 | 스마일게이트 |
336 | 김O훈 | 넷마블 네오 |
335 | 이O | NCSoft |
334 | 김O민 | 넷마블 |
333 | 최O웅 | 넷마블 |
332 | 정O이 | 5민렙 |
331 | 조O영 | 무브인터렉티브 |
330 | 이O웅 | 무브인터렉티브 |
329 | 유O정 | 니즈게임즈 |
328 | 윤O혁 | 라이온하트 |
327 | 황O경 | 슈퍼크리에이티브 |
326 | 김O주 | 플린트 |
325 | 신O빈 | 라이온하트 |
324 | 최O준 | 나인서클(라인게임즈) |
323 | 강O재 | 시프트업 |
322 | 김O준 | 투바이트 |
321 | 강O율 | OCTOPO Studio |
320 | 김O은 | 엔퓨전 |
319 | 소O리 | 무브인터렉티브 |
318 | 강O은 | 이토이랩 |
317 | 이O영 | 컴투스 |
2023년 이전 취업자 명단
번호 | 이름 | 취업회사 |
316 | 이O원 | 플린트 |
315 | 김O서 | 라인게임즈 |
314 | 김O완 | 넷마블 |
313 | 이O주 | 네오플 |
312 | 권O준 | 라인게임즈 |
311 | 남O민 | 클로버게임즈 |
310 | 이O서 | 넥슨 |
309 | 김O환 | 로드컴플릿 |
308 | 이O민 | 네오플 |
307 | 배O열 | 레드젝 |
306 | 김O우 | 게임듀오 |
305 | 이O희 | 핸디커뮤니케이션 |
304 | 김O림 | 스핀스파이럴 |
303 | 김O지 | 플린트 |
302 | 문O윤 | NCSoft |
301 | 이O민 | 슈퍼캣 |
300 | 김O영 | 라이온하트 |
299 | 조O호 | 펄어비스 |
298 | 윤O철 | 스페이스다이브 게임즈 |
297 | 안O원 | 스페이스다이브 게임즈 |
296 | 구O연 | 엔퓨전 |
295 | 김O연 | 모아이게임즈 |
294 | 조O경 | 위메이드 XR |
293 | 이O욱 | 슈퍼크리에이티브(에픽세븐) |
292 | 김O선 | 크레프톤 |
291 | 이O혜 | 플레이윙스 |
290 | 엄O오 | NCSoft |
289 | 정O운 | 넷마블 에프앤씨 |
288 | 박O현 | 엑션스퀘어 |
287 | 유O현 | 로드컴플릿 |
286 | 김O린 | 데브시스터즈 |
285 | 송O혁 | 스마일게이트 (Lost Ark) |
284 | 박O아 | 네오위즈 |
283 | 유O영 | 스페이스다이브 게임즈 |
282 | 김O원 | 엑션스퀘어 |
281 | 백O준 | NX3(로한M) |
280 | 류O석 | 빅게임스튜디오 |
279 | 이O미 | 넷마블 BigCat |
278 | 박O | 넷마블 BigCat |
277 | 김O선 | 넷마블 BigCat |
276 | 최O용 | 슈퍼캣 |
275 | 엄O준 | 빅게임스튜디오 |
274 | 김O진 | 라타타 스튜디오 |
273 | 김O현 | 원더피플 |
272 | 한O주 | 111퍼센트 |
271 | 김O주 | 라이언게임즈 |
270 | 김O운 | 넷마블 네오 |
269 | 유O희 | 넥슨 |
268 | 유O | 크래프톤 블루홀 스튜디오 |
267 | 임O영 | 슈퍼크리에이티브 |
266 | 김O민 | 라이온하트(카카오게임즈:오딘) |
265 | 김O지 | 슈퍼플레닛 |
264 | 안O용 | OCTOPO Studio |
263 | 양O현 | 스마트조이 |
262 | 김O경 | 네오위즈 |
261 | 명O식 | NXN |
260 | 조O훈 | XLGames |
259 | 장O석 | 빅게임스튜디오 |
258 | 이O현 | 네오플(BBQ) |
257 | 이O우 | 플레이링스 |
256 | 김O은 | 넥슨 넷게임즈 |
255 | 김O현 | NCSoft |
254 | 강O욱 | 펄어비스 |
253 | 하O현 | 슈퍼크리에이티브 |
252 | 남O지 | 에프터타임 |
251 | 이O희 | XLGames |
250 | 이O은 | 나딕게임즈 |
249 | 조O철 | NX3(로한M) |
248 | 김O진 | 콩스튜디오 |
247 | 최O목 | Smilegate (Lost Ark) |
246 | 박O본 | 빅게임스튜디오 |
245 | 유O호 | OCTOPO Studio |
244 | 여O규 | 빅게임스튜디오 |
243 | 김O아 | 넷마블 |
242 | 소O현 | 펄어비스 |
241 | 김O희 | 에이스톰 |
240 | 배O현 | 넷게임즈 |
239 | 여O규 | 빅게임즈 |
238 | 최O영 | 엔드림 |
237 | 김O이 | 시나몬 |
236 | 이O실 | 시프트업 (EVE) |
235 | 김O호 | Needs 게임즈 |
234 | 강O은 | 잔디소프트 |
233 | 안O규 | 데브시스터즈 |
232 | 엄O준 | 펄어비스 |
231 | 장O웅 | 크래프톤 |
230 | 김O연 | 네오위즈 |
229 | 정O | 넥사이팅 |
228 | 원O석 | 펄어비스 |
227 | 김O영 | 엔픽셀 |
226 | 최O희 | 엔퓨전 |
225 | 한O훈 | 펍지 |
224 | 황O주 | 네오플 |
223 | 정O원 | 넷마블 |
222 | 김O기 | Tuatara Games (캐나다) |
221 | 배O연 | 펄어비스 |
220 | 김O덕 | 펄어비스 |
219 | 이O진 | 펄어비스 |
218 | 김O이 | 엔퓨전 |
217 | 조O희 | 엔트리브소프트 |
216 | 임O수 | 라타타스튜디오 |
215 | 정O화 | 넷마블 |
214 | 김O원 | IMC게임즈 |
213 | 이O규 | 액트파이브 |
212 | 신O환 | 블리자드 (미국) |
211 | 천O지 | 넷마블 |
210 | 김O진 | 스페이스다이브 게임즈 |
209 | 윤O현 | 링게임즈 |
208 | 박O현 | Deep Silver (독일) |
207 | 김O희 | IMC게임즈 |
206 | 손O배 | 데브캣 |
205 | 이O유 | 스마일게이트(LostArk) |
204 | 최O | 펍지 스튜디오 |
203 | 우O규 | 네오플 |
202 | 김O기 | 그라비티 |
201 | 좌O근 | 라인게임즈 |
200 | 김O영 | 넷마블 |
199 | 정O윤 | 컴투스 |
198 | 김O한 | 에피드 |
197 | 정O연 | 픽셀크루즈 |
196 | 최O정 | 넥슨 |
195 | 이O승 | OCTOPO (슈퍼셀 한국자회사) |
194 | 조O현 | 네오플 |
193 | 한O영 | 네오플 |
192 | 이OO란 | 넷게임즈 |
191 | 김O진 | 로드컴플릿 |
190 | 이O복 | 이토이랩 |
189 | 신O지 | 넥스트젠 |
188 | 이O효 | 쿡앱스 |
187 | 하O호 | 넷마블 |
186 | 정O진 | 컴투스 |
185 | 윤O영 | 에이스톰 |
184 | 김O이 | 엔젤게임즈 |
183 | 임O선 | 슈퍼플레닛 |
182 | 정O윤 | 네오플 |
181 | 송O화 | 엔픽셀 |
180 | 김O나 | 네오플 |
179 | 김O범 | NX3 |
178 | 김O주 | 엔퓨전 |
177 | 진O경 | 엔픽셀 |
176 | 조O희 | 아이덴티티 |
175 | 이O섭 | 엔픽셀 |
174 | 채O민 | 엔플게임즈 |
173 | 황O현 | 엔드림 |
172 | 김O름 | 엔플게임즈 |
171 | 박O람 | 엔드림 |
170 | 안O은 | 넷마블 |
169 | 이O관 | 엑트파이브 |
168 | 김O이 | 엑션스퀘어 |
167 | 고O희 | 스페이스다이브 게임즈 |
166 | 하O호 | 페스파인더에이트 |
165 | 정O원 | 스콜 |
164 | 신O환 | joycity |
163 | 최O묵 | 에이스톰 |
162 | 이O지 | 픽셀크루즈 |
161 | 이O빈 | 로드컴플릿 |
160 | 이O수 | 토탈리에픽스튜디오 |
159 | 모O라 | NCSoft |
158 | 조O진 | 크래프톤 |
157 | 박O정 | 스노우파이브 |
156 | 김O태 | XLGames |
155 | 조O준 | 엔트리브 |
154 | 이O철 | 엔픽셀 |
153 | 김O주 | 씨웨이브스튜디오 |
152 | 황O현 | 네온스튜디오 |
151 | 양O균 | 펄어비스 |
150 | 이O영 | 네오플 |
149 | 유O연 | 컴투스 |
148 | 이O영 | 씽크펀 |
147 | 김O희 | NX게임즈 |
146 | 박O아 | 지원이네 오락실 |
145 | 김O태 | 나딕게임즈 |
144 | 최O영 | 멘디스코 |
143 | 이O빈 | 멘디스코 |
142 | 김O진 | 네오플 |
141 | 현O환 | 엔픽셀 |
140 | 김O진 | 베스파 |
139 | 유O은 | 엔픽셀 |
138 | 민O슬 | 넷게임즈 |
137 | 신O호 | 넥슨 |
136 | 홍O표 | 스마일게이트 |
135 | 강O | 엔픽셀 |
134 | 배O환 | 라인게임즈 모티프 |
133 | 이O지 | 에이스톰 |
132 | 백O림 | 넥슨RED |
131 | 윤O영 | 아이텀게임즈 |
130 | 진O은 | XLGames |
129 | 정O윤 | 슈퍼플레닛 |
128 | 이O형 | znode |
127 | 조O준 | 넥슨 넷게임즈 |
126 | 이O수 | 싱크펀 |
125 | 강O교 | 넥슨RED |
124 | 이O석 | 넷마블 세븐나이츠3 |
123 | 최O욱 | 넥슨 넷게임즈 |
122 | 김O경 | 스튜디오비사이드 |
121 | 유O문 | 에이스톰 |
120 | 김O원 | 엑스엘게임즈 |
119 | 이O주 | 조이시티 |
118 | 이O익 | 비누스 엔터테인먼트 |
117 | 엄O혜 | 넷마블 체리벅스 |
116 | 구O모 | 라인게임즈 모티프 |
115 | 정O윤 | 엑트파이브 |
114 | 박O현 | 펄어비스 |
113 | 정O우 | 넷마블 리니지2레볼루션 |
112 | 신O협 | 액션스퀘어 |
111 | 이O수 | 블루홀 레드사하라 Tera모바일 |
110 | 허O아 | 스마일게이트 LostArk |
109 | 김O경 | 펄어비스 |
108 | 이O영 | 펄어비스 |
107 | 김O욱 | 넥슨 |
106 | 황O미 | 앤드림 |
105 | 김O혜 | 위메이드 |
104 | 이O수 | 넥슨 |
103 | 윤O영 | 코코모게임즈 |
102 | 임O리 | 스튜디오8 |
101 | 김O라 | 엔픽셀 |
100 | 강O민 | 엔픽셀 |
99 | 김O영 | 조이시티 |
98 | 김O인 | 엔픽셀 |
97 | 김O연 | 스마일게이트 |
96 | 김O성 | 넥슨 띵소프트 |
95 | 고O희 | 액션스퀘어 |
94 | 이O혜 | 미스터블루 |
93 | 곽O수 | 네오위즈 |
92 | 김O원 | 넷마블 이츠게임즈 |
91 | 조O훈 | 에이스톰 |
90 | 서O오 | 넷게임즈 |
89 | 하O준 | 네오위즈 블래스 콘솔 |
88 | 강O구 | 넷게임즈 |
87 | 채O성 | 블루홀 |
86 | 김O결 | 레드사하라 TERA언리얼 모바일 |
85 | 김O은 | 넷마블 넥서스 |
84 | 박O영 | 넷마블 넥서스 |
83 | 김O경 | 컴투스 (공개채용) |
82 | 김O운 | 위메이드 (이카루스m) |
81 | 이O수 | 레이드몹 |
80 | 윤O동 | 액션스퀘어 |
79 | 김O성 | PUBG (배틀그라운드) |
78 | 김O석 | 넷마블 몬스터 |
77 | 김O영 | 네오위즈 |
76 | 정O영 | 스마트스터디 |
75 | 고O은 | 넷마블 넥서스 |
74 | 김O운 | 넷마블 넥서스 |
73 | 김O현 | 엔플게임즈 |
72 | 홍O원 | KOG |
71 | 최O영 | 넥슨 |
70 | 유O연 | NCSoft |
69 | 이O헌 | 넥슨 |
68 | 전O수 | 네오위즈 |
67 | 최O혜 | 넷마블 |
66 | 이O욱 | 스마일게이트 (Losk Ark) |
65 | 한O기 | 블루홀 |
64 | 전O수 | 넥슨 |
63 | 신O진 | 스마일게이트 (Losk Ark) |
62 | 임O윤 | 플레이어스 |
61 | 이O남 | 액션스퀘어 |
60 | 조O우 | 액션스퀘어 |
59 | 지O미 | 액션스퀘어 (블레이드2) |
58 | 김O진 | 액션스퀘어 (블레이드2) |
57 | 남O혜 | 액션스퀘어 (블레이드2) |
56 | 도O림 | NCSOFT |
55 | 이O지 | 네오위즈 (블레스) |
54 | 김O리 | 넥슨 |
53 | 황O연 | 파이엔 게임즈 (경력 이직) |
52 | 박O선 | 네오위즈 |
51 | 서O협 | 스마일게이트 (Lost Ark) |
50 | 홍O호 | 스마일게이트 (Lost Ark) |
49 | 이O율 | 넷마블 (넥서스) |
48 | 류O열 | 넷마블 (세븐나이츠) |
47 | 김O민 | 넥슨 |
46 | 문O욱 | 블루홀 |
45 | 안O연 | 넷마블 |
44 | 윤O미 | 넷마블 |
43 | 남O희 | 스케인글로브 |
42 | 유O환 | 네오위즈 (블래스) |
41 | 임O선 | 넷마블 넥서스 (세븐나이츠) |
40 | 이O | NCSOFT |
39 | 류O람 | NCSOFT (Blade &Soul) |
38 | 정O라 | 조이맥스 |
37 | 조O규 | 컴투스 |
36 | 박O수 | 라쿤게임즈 |
35 | 정O조 | 펙토리게임즈 |
34 | 박O섭 | 스마일게이트 (Lost Ark) |
33 | 김O태 | NCSOFT |
32 | 주O우 | 네오위즈 (블레스) |
31 | 이O서 | 블루사이드 |
30 | 김OO | 블루사이드 |
29 | 김OO | 넷마블(세븐나이츠) |
28 | 김O훈 | 블루홀 |
27 | 정O석 | 블루홀 |
26 | 성O현 | KOG |
25 | 김O이 | 블루홀(UI) |
24 | 송O진 | 이스트소프트 |
23 | 윤O환 | 스마일게이트 (Lost Ark) |
22 | 최O오 | 지나인스튜디오 |
21 | 권O국 | 게임빌 |
20 | 황O현 | 아이덴티티 |
19 | 김O경 | NCSOFT(리니지이터널,UI) |
18 | 송O재 | IMC GAMES |
17 | 유O영 | 콘컴 |
16 | 윤O희 | 블루페퍼 |
15 | 하O준 | 펄어비스(검은사막) |
14 | 조O혜 | NCSOFT |
13 | 강O석 | 아이덴티티 |
12 | 여O현 | NCSoft |
11 | 안O근 | 애니파크 |
10 | 김O희 | 넷마블 (경력 이직) |
9 | 정O욱 | 티플렉스 |
8 | 방O태 | 마상소프트 |
7 | 이O주 | 위메이드 |
6 | 문O선 | 블루홀 |
5 | 이O열 | 띵소프트 |
4 | 전O름 | 넥슨 (메이플2) |
3 | 최O애 | NCSOFT 정규과정X 컨펌지원 |
2 | 서O석 | 넷마블(세븐나이츠) |
1 | 김O현 | CJ E&M 정규과정X 소개 |
GFX CLASS 지에프엑스 클래스 학원
서울특별시 강남구 강남대로62길 28 2층
@2025 GFX CLASS. All rights reserved.